2023年5G融合应用揭榜赛
2023世界5G大会-5G十大应用案获选项目
项目名称 | 牵头单位 | 参与单位 |
山东电力5G规模化应用工程 | 国网山东省电力公司 | 国网山东省电力公司菏泽供电公司 |
中国电信股份有限公司山东分公司 | ||
紫光展锐(上海)科技有限公司 | ||
中国电力科学研究院有限公司 | ||
北京智芯微电子科技有限公司 | ||
中兴通讯股份有限公司 | ||
华为技术有限公司 | ||
"数"说纺织—— 福建金源纺织 5G 智慧工厂项目 | 联通(福建)产业互联网有限公司 | 中国联通智慧轻工军团 |
中国联合网络通信有限公司福州市分公司 | ||
福建金源纺织有限公司 | ||
华为技术有限公司 | ||
5G全连接工厂助力中国制造高质量发展 | 中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 | 华为技术有限公司 |
中移物联网有限公司 | ||
中移(上海)信息通信科技有限公司 | ||
塑造“中国式现代化”城市治理样板的5G最优解 | 无锡市市域社会治理现代化指挥中心 | 中国联合网络通信有限公司无锡市分公司 |
紫光展锐(上海)科技有限公司 | ||
华为技术有限公司 | ||
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | ||
无锡数字城市建设发展有限公司 | ||
天地一体、通导融合—— “5G+北斗”助力交通测绘高精度定位 | 中国移动通信集团山西有限公司 | 山西九鼎图测绘科技有限公司 |
中国移动通信集团有限公司上海研究院 | ||
中国移动通信集团设计院有限公司 | ||
华为技术有限公司 | ||
中国平煤神马5G+煤炭绿色安全开发 | 中国移动通信集团河南有限公司平顶山分公司 | 中国平煤神马控股集团有限公司 |
中兴通讯股份有限公司 | ||
河南中平自动化股份有限公司 | ||
中国移动通信有限公司研究院 | ||
河南科矿智能科技有限公司 | ||
上海创力集团股份有限公司 | ||
中赟国际工程有限公司 | ||
河南博茹机械设备有限公司 | ||
郑州启明星辰信息安全技术有限公司 | ||
基于5G风筝型专网的全链零碳工厂 | 广东邦普循环科技有限公司 | 中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 |
中国移动通信集团广东有限公司 | ||
华为技术有限公司 | ||
中兴通讯股份有限公司 | ||
中移物联网有限公司 | ||
迈向5G船舶制造新时代的江南造船厂 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 中国电信股份有限公司上海分公司 |
上海邮电设计咨询研究院有限公司 | ||
中国电信股份有限公司研究院 | ||
北京邮电大学 | ||
5G融合定位超视距AMR注入制造强国新动力 | 中国电信股份有限公司无锡分公司 | 华为技术有限公司 |
无锡佰吉工控科技有限公司 | ||
江苏振江新能源装备股份有限公司 | ||
无锡星驱动力科技有限公司 | ||
南京清湛人工智能研究院有限公司 | ||
5G+融合定位赋能三一重能数智化转型项目 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 中国联合网络通信有限 公司智能城市研究院 |
三一重能股份有限公司 | ||
中国联合网络通信有限 公司研究院 | ||
中讯邮电咨询设计院有限公司 | ||
华为技术有限公司 |